# | Name | Goals |
---|---|---|
1 | DE MACEDO DA SILVA | 9 |
2 | EL ARABI | 9 |
3 | ΜΑΚΡΗΣ | 9 |
4 | GUIMARAES LOPES | 9 |
5 | DRAZIC | 8 |
6 | ANDEREGGEN | 8 |
7 | ALIOUM MOUBARAK | 7 |
8 | OLIVEIRA SILVA | 7 |
Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος
Tel. : +357 22352341 , +357 77771606
Fax : +357 22590544
Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος
Email : info@cfa.com.cy